Informazioni sugli Allergeni
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011, si informa la gentile clientela che nei nostri piatti possono essere presenti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli allergeni
grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e loro derivati
e prodotti a base di crostacei
e prodotti a base di uova
e prodotti a base di pesce
e prodotti a base di arachidi
e prodotti a base di soia
e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
mandorle, nocciole, noci, pistacchi, anacardi, noci pecan, noci del Brasile, noci macadamia e derivati
e prodotti a base di sedano
e prodotti a base di senape
e prodotti a base di sesamo
in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
e prodotti a base di lupini
e prodotti a base di molluschi
Avvertenza per la clientela
Gentile Cliente, qualora soffra di allergie, intolleranze o particolari sensibilita alimentari, La invitiamo a comunicarlo al personale di sala prima di effettuare l'ordinazione.
Pur adottando tutte le procedure necessarie per limitare il rischio di contaminazione crociata, non possiamo garantire l'assenza assoluta di tracce di allergeni, poiche gli alimenti vengono preparati in ambienti e con attrezzature condivise.
Per qualsiasi chiarimento sui singoli ingredienti e sulle preparazioni, il personale e a Sua completa disposizione.
Allergeni per piatto
Intanto per cominciare
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipasto della Trattoria | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Le Meraviglie del Mare | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 |
| Insalata di Polpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 |
| Tris di Baccalà | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carpaccio di Baccalà | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impepata o Soutè | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Alici Fritte | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assortimento di salumi e formaggi | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate filanti alla zingara | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tentazioni fritte | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruschette Miste | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Un pò di pasta non guasta
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamarata con Astice | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnocchi datterini gialli e Baccalà | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacchero della nostra TRADIZIONE | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scialatiello ai frutti di mare | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Pasta mista fagioli e cozze | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Carbonara di mare | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Spaghettoni tonno e alici | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnocchi con cuore di bufala | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cortecce salsiccia e funghi porcini | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Spaghettoni alla nerano | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Sua Maestà O'Curuniell
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All'insalata | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arrecanato | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alla griglia | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alla cafona | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alla napoletana con patate | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| A zuppa con fagioli e crostini | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O'Mussill e Baccalà
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritto accompagnato da papaccelle | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A parmigiana | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Qui si fà sul serio
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odori e Sapori del mare nel "Cuoppo" | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Spiedino di Polpo e Gamberetti | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| C'è del pesce sulla griglia | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Zuppa di cozze | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Oltre il Mare
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaloppina di maiale | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotoletta di pollo | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizze Classiche "Rosse"
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margherita | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marinara | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Semplice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bufalina | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacio e Pepe | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Diavola | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capricciosa | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Parmigiana Napoletana | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Pizze Classiche "Bianche"
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustica | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariccia | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tonno e Cipolla | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Formaggi | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Crocchè | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mimosa | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ortolana | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Primavera | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amorosina | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Pizze Special
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza della Tradizione | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cancelluzzo | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tronchetto | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Le stagioni | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Carbonara | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ripieno | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nerano | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tartufina | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistacchiosa | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Frutti di mare | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
Per chiudere in dolcezza?
| Piatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiramisù | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Semifreddo alla nocciola | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Semifreddo al limone | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Crema Catalana | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tortino al cuore caldo | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheesecake | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricotta e Pera | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Per qualsiasi chiarimento sugli allergeni, contattaci o chiedi al personale di sala.
Contattaci